乌拉特后旗医疗保障局2021年度政府信息公开工作年度报告
乌拉特后旗医疗保障局
2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实《条例》,紧紧围绕旗委旗政府中心工作,坚持“以公开为常态、不公开为例外”工作原则,不断规范信息公开方式,不断提升医疗保障服务水平。
(一)主动公开情况
截至2021年12月31日,我局共主动公开政府信息109条,通过政府信息公开目录、政府门户网站、微信公众号等多种公开渠道和方式,主动公开规范性文件、机关职能、国民经济和社会发展规划等各类信息,不断满足人民群众对信息公开的需要与期待。
(二)依申请公开情况
我局认真对照《条例》,进一步完善公开申请接收、审核、办理、答复、归档等工作制度,切实保障群众依法获取政府信息的权利。截至2021年12月31日,我局未收到依申请公开申请信息。
(三)政府信息管理情况
2021年,我局全面推进基层政务公开标准化规范化工作,按照统一部署,对照新修订《条例》的主动公开范围,认真梳理职责范围应当主动公开的政府信息,分类整理,将机构信息、工作信息、人事信息、政策文件信息等纳入基本目录,明确公开主体、形式、依据、时限等,提高了主动公开工作的规范化水平。
(四)平台建设情况
我局依托乌拉特后旗政府门户网站、微信公众号等政务新媒体,极探索管理机制重构、产品形态重组、平台功能重聚,构架形成了“四维融合”的发展模式,最广泛地聚合本地优质资源,最大化提升综合服务能力,成为基层政务公开的新平台、新抓手。
(五)强化组织保障
成立局政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管领导为副组长,局属各股室(中心)负责人为成员,指派专人负责落实此项工作。形成主要领导负责抓,分管领导具体抓,各股室配合抓的工作局面,从组织上保证政府信息公开工作有人抓、有人管。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是思想认识有待进一步提高。少数同志对推行政务公开的重要性认识不足,在日常公开工作中出现不及时、不主动报送信息的情况。二是信息更新的及时性有待进一步提高。由于信息公开工作人员主要是兼职工作,在日常事务繁多的情况下,政务信息公开录入会有滞后现象的发生。三是公开内容有待进一步规范,公开内容质量有待进一步提升。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开相关处理费用,无其他需要说明的事项。